BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME TAGLIAMENTO

  
CODICE ISTAT
 COMUNE
SUPERFICIE TOTALE kmq
POPOLAZIONE TOTALE
    %
SUPERFICIE RICADENTE
POPOLAZIONE RICADENTE
                 
  REGIONE DEL VENETO      
                 
  PROVINCIA DI BELLUNO      
1 25032 LORENZAGO DI CADORE 27,59 641   13 3,59 83
2 25052 SAPPADA 62,15 1.414   11 6,84 156
3 25065 VIGO DI CADORE 70,64 1.692   13 9,18 220
                 
    totali - -     19,61 459
    totale provincia 3.678,08 211.353      
    % - -     0,5% 0,2%
                 
                 
  PROVINCIA DI VENEZIA      
1 27034 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO 112,28 11.899   50 56,14 5.950
                 
    totali - -     56,14 5.950
    totale provincia 2.460,18 820.052        
    % - -     2,3% 0,7%
               
                 
  REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA      
                 
  PROVINCIA DI UDINE      
1 30002 AMARO 33,26 752   100 33,26 752
2 30003 AMPEZZO 73,61 1.290   100 73,61 1.290
3 30005 ARTA TERME 52,24 2.236   100 52,24 2.236
4 30006 ARTEGNA 11,21 2.839   100 11,21 2.839
5 30012 BORDANO 15,20 803   100 15,20 803
6 30013 BUIA 25,55 6.603   100 25,55 6.603
7 30015 CAMINO AL TAGLIAMENTO 22,60 1.686   100 22,60 1.686
8 30019 CASSACCO 11,63 2.855   20 2,33 571
9 30021 CAVAZZO CARNICO 38,69 1.094   100 38,69 1.094
10 30022 CERCIVENTO 15,36 817   100 15,36 817
11 30025 CHIUSAFORTE 100,09 968   90 90,08 871
12 30027 CODROIPO 74,60 14.251   26 19,40 3.705
13 30028 COLLOREDO MONTE ALBANO 21,59 2.248   70 15,11 1.574
14 30029 COMEGLIANS 19,43 739   100 19,43 739
15 30031 COSEANO 23,95 2.205   40 9,58 882
16 30032 DIGNANO 27,17 2.549   100 27,17 2.549
17 30033 DOGNA 69,18 299   100 69,18 299
18 30035 ENEMONZO 23,70 1.384   100 23,70 1.384
19 30037 FAGAGNA 37,02 5.925   5 1,85 296
20 30039 FLAIBANO 17,25 1.209   100 17,25 1.209
21 30040 FORNI AVOLTRI 80,71 817   100 80,71 817
22 30041 FORNI DI SOPRA 81,16 1.209   84 68,17 1.016
23 30042 FORNI DI SOTTO 93,54 761   95 88,86 723
24 30043 GEMONA DEL FRIULI 56,26 11.820   96 54,01 11.347
25 30046 LATISANA 37,73 11.010   70 26,41 7.707
26 30047 LAUCO 34,58 1.113   100 34,58 1.113
27 30049 LIGNANO 15,63 5.583   100 15,63 5.583
28 30050 LIGOSULLO 16,75 213   100 16,75 213
29 30051 LUSEVERA 52,80 780   5 2,64 39
30 30052 MAGNANO IN RIVIERA 8,51 2.239   50 4,26 1.120
31 30053 MAJANO 28,16 5.835   100 28,16 5.835
32 30054 MALBORGHETTO-VALBRUNA 119,89 1.014   100 119,89 1.014
33 30059 MOGGIO UDINESE 143,84 2.092   100 143,84 2.092
34 30061 MONTENARS 20,55 607   54 11,10 328
35 30066 OSOPPO 22,15 2.694   100 22,15 2.694
36 30067 OVARO 57,88 2.404   100 57,88 2.404
37 30071 PALUZZA 69,96 3.030   100 69,96 3.030
38 30073 PAULARO 84,23 3.195   100 84,23 3.195
39 30076 PONTEBBA 99,21 2.206   100 99,21 2.206
40 30081 PRATO CARNICO 81,48 1.218   100 81,48 1.218
41 30082 PRECENICCO 26,96 1.585   5 1,35 79
42 30084 PREONE 22,51 310   100 22,51 310
43 30087 RAGOGNA 22,43 3.011   100 22,43 3.011
44 30088 RAVASCLETTO 26,32 746   100 26,32 746
45 30089 RAVEO 12,63 525   100 12,63 525
46 30092 RESIA 119,19 1.307   82 97,74 1.072
47 30093 RESIUTTA 19,87 405   100 19,87 405
48 30094 RIGOLATO 30,47 765   100 30,47 765
49 30095 RIVE D'ARCANO 22,42 2.338   30 6,73 701
50 30096 RIVIGNANO 30,72 3.938   20 6,14 788
51 30097 RONCHIS 18,42 1.929   59 10,87 1.138
52 30099 SAN DANIELE DEL FRIULI 34,67 7.439   96 33,28 7.141
53 30107 SAURIS 41,52 466   100 41,52 466
54 30109 SEDEGLIANO 50,59 3.978   96 48,57 3.819
55 30110 SOCCHIEVE 65,95 1.064   100 65,95 1.064
56 30112 SUTRIO 21,06 1.064   100 21,06 1.064
57 30117 TARVISIO 205,59 5.961   12 24,67 715
58 30119 TEOR 16,91 1.954   10 1,69 195
59 30121 TOLMEZZO 65,69 10.616   100 65,69 10.616
60 30124 TRASAGHIS 77,71 2.677   100 77,71 2.677
61 30125 TREPPO CARNICO 18,71 744   100 18,71 744
62 30126 TREPPO GRANDE 11,31 1.704   60 6,79 1.022
63 30130 VARMO 35,23 3.012   70 24,66 2.108
64 30131 VENZONE 54,16 2.328   100 54,16 2.328
65 30132 VERZEGNIS 38,81 943   100 38,81 943
66 30133 VILLA SANTINA 13,00 2.141   100 13,00 2.141
67 30136 ZUGLIO 8,31 679   100 8,31 679
68 30137 FORGARIA DEL FRIULI 29,13 2.011   100 29,13 2.011
                 
    totali - -     2.523,48 135.167
    totale provincia 4.893,07 522.455        
    % - -     51,6% 25,9%
                 
                 
  PROVINCIA DI PORDENONE      
1 93011 CASTELNOVO DEL FRIULI 22,59 893   95 21,46 848
2 93016 CLAUZETTO 27,96 528   100 27,96 528
3 93026 MEDUNO 31,25 1.773   18 5,63 319
4 93028 MORSANO AL TAGL.IAMENTO 32,16 2.845   82 26,37 2.333
5 93030 PINZANO AL TAGLIAMENTO 21,76 1.563   100 21,76 1.563
6 93038 SAN GIORGIO RICHINVELDA 47,92 4.475   10 4,79 448
7 93039 SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO 17,83 1.288   30 5,35 386
8 93041 SAN VITO AL TAGLIAMENTO 60,71 12.725   47 28,53 5.981
9 93042 SEQUALS 27,95 1.926   40 11,18 770
10 93043 SESTO AL REGHENA 40,53 5.184   4 1,62 207
11 93044 SPILIMBERGO 72,47 11.091   50 36,24 5.546
12 93045 TRAMONTI DI SOPRA 125,11 550   4 5,00 22
13 93046 TRAMONTI DI SOTTO 85,19 544   36 30,67 196
14 93047 TRAVESIO 28,82 1.816   92 26,51 1.671
15 93048 VALVASONE 17,86 1.924   60 10,72 1.154
16 93049 VITO D'ASIO 53,85 988   100 53,85 988
                 
    totali - -     317,64 22.960
    totale provincia 2.273,22 274.434     - -
    % - -     14,0% 8,4%
                 
                 
         
di cui
totale bacino idrografico del fiume Tagliamento                          2.916,86 164.536
     
provincia di Belluno 0,7% 0,3%
provincia di Venezia 1,9% 3,6%
provincia di Udine 86,5% 82,2%
provincia di Pordenone 10,9% 14,0%


Data ultimo aggiornamento 5-03-2002
Aggiornato da Autorità di Bacino