CODICE ISTAT
|
COMUNE
|
SUPERFICIE TOTALE
|
POPOLAZIONE TOTALE
|
%
|
SUPERFICIE RICADENTE
|
POPOLAZIONE RICADENTE
|
||
REGIONE
DEL VENETO
|
||||||||
PROVINCIA
DI BELLUNO
|
||||||||
1 | 25020 | FARRA D'ALPAGO | 41,22 | 2.585 | 20 | 3,71 | 233 | |
2 | 25039 | PIEVE DI CADORE | 66,60 | 4.040 | 12 | 7,99 | 485 | |
3 | 25060 | TAMBRE | 45,60 | 1.654 | 24 | 10,94 | 397 | |
totali | - | - | 22,65 | 1.114 | ||||
totale provincia | 3.678,08 | 211.353 | - | - | ||||
% del bacino sull'intera provincia | - | - | 0,6% | 0,5% | ||||
PROVINCIA
DI TREVISO
|
||||||||
1 | 26007 | CAPPELLA MAGGIORE | 11,13 | 4.046 | 100 | 11,13 | 4.046 | |
2 | 26015 | CESSALTO | 28,19 | 3.120 | 1 | 0,28 | 31 | |
3 | 26017 | CIMADOLMO | 17,75 | 3.147 | 8 | 1,42 | 252 | |
4 | 26019 | CODOGNE' | 21,67 | 4.779 | 100 | 21,67 | 4.779 | |
5 | 26020 | COLLE UMBERTO | 13,56 | 4.046 | 100 | 13,56 | 4.046 | |
6 | 26021 | CONEGLIANO | 36,33 | 36.142 | 100 | 36,33 | 36.142 | |
7 | 26022 | CORDIGNANO | 26,16 | 5.888 | 100 | 26,16 | 5.888 | |
8 | 26028 | FONTANELLE | 35,53 | 4.852 | 100 | 35,53 | 4.852 | |
9 | 26030 | FREGONA | 42,85 | 2.910 | 96 | 41,14 | 2.794 | |
10 | 26031 | GAIARINE | 28,70 | 6.225 | 100 | 28,70 | 6.225 | |
11 | 26033 | GODEGA DI SANT'URBANO | 25,57 | 5.800 | 100 | 25,57 | 5.800 | |
12 | 26034 | GORGO AL MONTICANO | 27,08 | 3.594 | 59 | 15,98 | 2.120 | |
13 | 26037 | MANSUE' | 26,94 | 3.643 | 100 | 26,94 | 3.643 | |
14 | 26038 | MARENO DI PIAVE | 27,83 | 6.835 | 96 | 26,72 | 6.562 | |
15 | 26041 | MEDUNA DI LIVENZA | 15,13 | 2.487 | 72 | 10,89 | 1.791 | |
16 | 26049 | MOTTA DI LIVENZA | 37,64 | 7.791 | 32 | 12,04 | 2.493 | |
17 | 26051 | ODERZO | 42,57 | 16.680 | 28 | 11,92 | 4.670 | |
18 | 26052 | ORMELLE | 18,76 | 3.616 | 36 | 6,75 | 1.302 | |
19 | 26053 | ORSAGO | 10,68 | 3.516 | 100 | 10,68 | 3.516 | |
20 | 26060 | PORTOBUFFOLE' | 5,00 | 698 | 100 | 5,00 | 698 | |
21 | 26065 | REFRONTOLO | 13,11 | 1.662 | 62 | 8,13 | 1.030 | |
22 | 26067 | REVINE LAGO | 18,66 | 2.021 | 30 | 5,60 | 606 | |
23 | 26072 | SAN FIOR | 17,77 | 5.475 | 100 | 17,77 | 5.475 | |
24 | 26073 | SAN PIETRO DI FELETTO | 19,45 | 4.254 | 100 | 19,45 | 4.254 | |
25 | 26074 | SAN POLO DI PIAVE | 20,94 | 4.013 | 72 | 15,08 | 2.889 | |
26 | 26075 | SANTA LUCIA DI PIAVE | 19,91 | 6.294 | 76 | 15,13 | 4.783 | |
27 | 26076 | SAN VENDEMIANO | 18,39 | 7.660 | 100 | 18,39 | 7.660 | |
28 | 26078 | SARMEDE | 17,94 | 3.018 | 100 | 17,94 | 3.018 | |
29 | 26083 | SUSEGANA | 44,01 | 9.020 | 64 | 28,17 | 5.773 | |
30 | 26084 | TARZO | 23,80 | 4.321 | 67 | 15,95 | 2.895 | |
31 | 26088 | VAZZOLA | 26,03 | 5.629 | 100 | 26,03 | 5.629 | |
32 | 26092 | VITTORIO VENETO | 82,61 | 30.193 | 100 | 82,61 | 30.193 | |
totali | - | - | 638,65 | 175.856 | ||||
totale provincia | 2.476,68 | 775.882 | ||||||
% del bacino sull'intera provincia | - | - | 25,8% | 22,7% | ||||
PROVINCIA
DI VENEZIA
|
||||||||
1 | 27005 | CAORLE | 151,39 | 11.347 | 1 | 1,51 | 113 | |
2 | 27036 | SAN STINO DI LIVENZA | 68,13 | 11.546 | 1 | 0,68 | 115 | |
3 | 27041 | TORRE DI MOSTO | 38,40 | 4.164 | 1 | 0,38 | 42 | |
totali | - | - | 2,58 | 271 | ||||
totale provincia | 2.460,18 | 820.052 | ||||||
% del bacino sull'intera provincia | - | - | 0,1% | 0,0% | ||||
REGIONE
AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
|
||||||||
PROVINCIA
DI PORDENONE
|
||||||||
1 | 93001 | ANDREIS | 26,89 | 393 | 100 | 26,89 | 393 | |
2 | 93002 | ARBA | 14,76 | 1.249 | 100 | 14,76 | 1.249 | |
3 | 93004 | AVIANO | 113,46 | 8.015 | 100 | 113,46 | 8.015 | |
4 | 93005 | AZZANO DECIMO | 51,40 | 11.938 | 3 | 1,54 | 358 | |
5 | 93006 | BARCIS | 103,10 | 349 | 100 | 103,10 | 349 | |
6 | 93007 | BRUGNERA | 29,24 | 7.884 | 100 | 29,24 | 7.884 | |
7 | 93008 | BUDOIA | 37,67 | 2.021 | 100 | 37,67 | 2.021 | |
8 | 93009 | CANEVA | 41,95 | 6.219 | 100 | 41,95 | 6.219 | |
9 | 93011 | CASTELNUOVO DEL FRIULI | 22,59 | 893 | 5 | 1,13 | 45 | |
10 | 93012 | CAVASSO NUOVO | 10,46 | 1.420 | 100 | 10,46 | 1.420 | |
11 | 93014 | CIMOLAIS | 101,21 | 486 | 89 | 90,08 | 433 | |
12 | 93015 | CLAUT | 165,98 | 1.327 | 99 | 164,32 | 1.314 | |
13 | 93017 | CORDENONS | 56,78 | 15.436 | 100 | 56,78 | 15.436 | |
14 | 93020 | FANNA | 10,13 | 1.460 | 100 | 10,13 | 1.460 | |
15 | 93021 | FIUME VENETO | 35,76 | 9.260 | 10 | 3,58 | 926 | |
16 | 93022 | FONTANAFREDDA | 46,33 | 8.961 | 100 | 46,33 | 8.961 | |
17 | 93024 | FRISANCO | 61,20 | 621 | 100 | 61,20 | 621 | |
18 | 93024 | MANIAGO | 69,11 | 10.524 | 100 | 69,11 | 10.524 | |
19 | 93026 | MEDUNO | 31,25 | 1.773 | 82 | 25,63 | 1.454 | |
20 | 93027 | MONTEREALE VALCELLINA | 67,85 | 4.491 | 100 | 67,85 | 4.491 | |
21 | 93029 | PASIANO DI PORDENONE | 45,5 | 6.731 | 7 | 3,19 | 471 | |
22 | 93031 | POLCENIGO | 49,19 | 3.173 | 100 | 49,19 | 3.173 | |
23 | 93032 | PORCIA | 29,49 | 12.936 | 100 | 29,49 | 12.936 | |
24 | 93033 | PORDENONE | 38,23 | 49.746 | 100 | 38,23 | 49.746 | |
25 | 93034 | PRATA DI PORDENONE | 22,91 | 6.626 | 100 | 22,91 | 6.626 | |
26 | 93036 | ROVEREDO IN PIANO | 15,92 | 4.249 | 100 | 15,92 | 4.249 | |
27 | 93037 | SACILE | 32,62 | 16.622 | 100 | 32,62 | 16.622 | |
28 | 93038 | SAN GIORGIO RICHINVELDA | 47,92 | 4.475 | 67 | 32,11 | 2.998 | |
29 | 93040 | SAN QUIRINO | 51,19 | 3.809 | 100 | 51,19 | 3.809 | |
30 | 93042 | SEQUALS | 27,95 | 1.926 | 60 | 16,77 | 1.156 | |
31 | 93044 | SPILIMBERGO | 72,47 | 11.091 | 50 | 36,24 | 5.546 | |
32 | 93045 | TRAMONTI DI SOPRA | 125,11 | 550 | 96 | 120,11 | 528 | |
33 | 93046 | TRAMONTI DI SOTTO | 85,19 | 544 | 64 | 54,52 | 348 | |
34 | 93047 | TRAVESIO | 28,82 | 1.816 | 8 | 2,31 | 145 | |
35 | 93050 | VIVARO | 37,57 | 1.161 | 100 | 37,57 | 1.161 | |
36 | 93051 | ZOPPOLA | 45,36 | 7.460 | 46 | 20,87 | 3.432 | |
37 | 93052 | VAJONT | 1,58 | 1.369 | 100 | 1,58 | 1.369 | |
totali | - | - | 1.539,99 | 187.886 | ||||
totale provincia | 2.273,22 | 274.434 | ||||||
% del bacino sull'intera provincia | - | - | 67,7% | 68,5% | ||||
PROVINCIA
DI UDINE
|
||||||||
1 | 30041 | FORNI DI SOPRA | 81,16 | 1.211 | 16 | 12,99 | 194 | |
2 | 30042 | FORNI DI SOTTO | 93,54 | 761 | 5 | 4,68 | 38 | |
totali | - | - | 17,66 | 232 | ||||
totale provincia | 4.893,07 | 522.455 | ||||||
% del bacino sull'intera provincia | - | - | 0,4% | 0,0% | ||||
di cui
|
totale bacino idrografico del
fiume Livenza
|
2.221,53 | 365.359 | |||||
provincia di Belluno | 1,0% | 0,3% | ||||||
provincia di Treviso | 28,7% | 48,1% | ||||||
provincia di Venezia | 0,1% | 0,1% | ||||||
provincia di Pordenone | 69,3% | 51,4% | ||||||
provincia di Udine | 0,8% | 0,1% |