BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME ISONZO

  
CODICE ISTAT
COMUNE
SUPERFICIE TOTALE
POPOLAZIONE TOTALE
%
SUPERFICIE RICADENTE
POPOLAZIONE RICADENTE
               
  PROVINCIA DI UDINE      
1 30007 ATTIMIS 33,36 1.754   100 33,36 1.754
2 30014 BUTTRIO 17,75 3.696   100 17,75 3.696
3 30017 CAMPOLONGO AL TORRE 5,89 712   44 2,59 313
4 30024 CHIOPRIS-VISCONE 9,03 651   100 9,03 651
5 30026 CIVIDALE DEL FRIULI 50,57 11.215   100 50,57 11.215
6 30030 CORNO DI ROSAZZO 12,54 3.193   100 12,54 3.193
7 30034 DRENCHIA 13,28 255   100 13,28 255
8 30036 FAEDIS 46,61 3.013   100 46,61 3.013
9 30038 FIUMICELLO 22,91 4.461   44 10,08 1.963
10 30043 GEMONA DEL FRIULI 56,26 11.316   4 2,25 453
11 30045 GRIMACCO 16,33 591   100 16,33 591
12 30051 LUSEVERA 52,80 781   100 52,80 781
13 30055 MANZANO 30,86 7.269   100 30,86 7.269
14 30060 MOIMACCO 11,81 1.408   100 11,81 1.408
15 30061 MONTENARS 20,55 607   42 8,63 255
16 30065 NIMIS 33,82 2.788   100 33,82 2.788
17 30074 PAVIA DI UDINE 34,58 5.422   14 4,84 759
18 30078 POVOLETTO 38,21 5.241   100 38,21 5.241
19 30080 PRADAMANO 16,32 2.846   39 6,36 1.110
20 30083 PREMARIACCO 39,72 3.784   100 39,72 3.784
21 30085 PREPOTTO 33,24 985   100 33,24 985
22 30086 PULFERO 48,03 1.398   100 48,03 1.398
23 30090 REANA DEL ROJALE 20,18 4.823   48 9,69 2.315
24 30091 REMANZACCO 30,60 5.051   100 30,60 5.051
25 30092 RESIA 119,19 1.318   18 21,45 237
26 30098 RUDA 18,80 2.945   50 9,40 1.473
27 30101 SAN GIOVANNI AL NATISONE 23,92 5.629   100 23,92 5.629
28 30102 SAN LEONARDO 27,00 1.128   100 27,00 1.128
29 30103 SAN PIETRO AL NATISONE 23,98 2.173   100 23,98 2.173
30 30105 SAN VITO AL TORRE 11,58 1.288   45 5,21 580
31 30108 SAVOGNA 22,11 786   100 22,11 786
32 30111 STREGNA 19,70 538   100 19,70 538
33 30113 TAIPANA 65,47 777   100 65,47 777
34 30115 TAPOGLIANO 5,01 466   95 4,76 443
35 30116 TARCENTO 35,08 8.442   45 15,79 3.799
36 30122 TORREANO 34,88 2.259   100 34,88 2.259
37 30128 TRIVIGNANO UDINESE 18,32 1.704   20 3,66 341
38 30129 UDINE 56,81 99.189   13 7,39 12.895
               
    totali - -     847,73 93.297
    totale provincia 4.894,51 522.455        
    % del bacino sull'intera provincia - -     17,3% 17,9%
                 
         
  PROVINCIA DI GORIZIA      
1 31001 CAPRIVA DEL FRIULI 6,22 1.574   100 6,22 1.574
2 31002 CORMONS 34,58 7.553   100 34,58 7.553
3 31004 DOLEGNA DEL COLLIO 12,49 520   100 12,49 520
4 31005 FARRA D'ISONZO 10,13 1.647   100 10,13 1.647
5 31006 FOGLIANO REDIPUGLIA 7,77 2.735   68 5,28 1.860
6 31007 GORIZIA 41,11 38.505   100 41,11 38.505
7 31008 GRADISCA D'ISONZO 10,80 6.445   100 10,80 6.445
8 31009 GRADO 115,07 9.073   55 63,29 4.990
9 31010 MARIANO DEL FRIULI 8,36 1.622   100 8,36 1.622
10 31011 MEDEA 7,30 839   100 7,30 839
11 31013 MORARO 3,50 734   100 3,50 734
12 31014 MOSSA 6,09 1.554   100 6,09 1.554
13 31015 ROMANS D'ISONZO 15,37 3.387   100 15,37 3.387
14 31017 SAGRADO 14,14 1.961   70 9,90 1.373
15 31018 SAN CANZIAN D'ISONZO 33,58 5.860   58 19,48 3.399
16 31019 SAN FLORIANO DEL COLLIO 10,57 835   100 10,57 835
17 31020 SAN LORENZO ISONTINO 4,36 1.372   100 4,36 1.372
18 31021 SAN PIER D'ISONZO 9,09 1.822   33 3,00 601
19 31022 SAVOGNA D'ISONZO 22,11 1.767   75 16,58 1.325
20 31023 STARANZANO 18,71 5.980   5 0,94 299
21 31024 TURRIACO 5,28 2.163   20 1,06 433
22 31025 VILLESSE 11,75 1.626   100 11,75 1.626
                 
    totali - -     302,15 82.493
    totale provincia 466,26 137.419     - -
    % del bacino sull'intera provincia - -     64,8% 60,0%
         
         
di cui:
totale bacino idrografico del fiume Isonzo                 1149,88 175.790
     
Provincia di Udine 73,7% 53,1%
Provincia di Gorizia 26,3% 46,9%

Data ultimo aggiornamento 6-03-2002
Aggiornato da Autorità di Bacino