| Tr = 2 anni | Tr = 5 anni | Tr = 10 anni | Tr = 20 anni | Tr = 50 anni | ||||||||||||||||||||||||
| Superficie bacino sotteso | Weibull | Log-normale (momenti) | Log-normale (max.verosim) | Valor medio | Weibull | Log-normale (momenti) | Log-normale (max.verosim) | Valor medio | Weibull | Log-normale (momenti) | Log-normale (max.verosim) | Valor medio | Weibull | Log-normale (momenti) | Log-normale (max.verosim) | Valor medio | Weibull | Log-normale (momenti) | Log-normale (max.verosim) | Valor medio | ||||||||
| Tagliamento a Ponte Fasui | 18,0 | 0,255 | 0,246 | 0,245 | 0,249 | 0,190 | 0,193 | 0,189 | 0,191 | 0,158 | 0,170 | 0,165 | 0,164 | 0,133 | 0,153 | 0,148 | 0,145 | 0,109 | 0,136 | 0,130 | 0,125 | |||||||
| Giaf a Chianderens | 14,2 | 0,341 | 0,336 | 0,336 | 0,338 | 0,297 | 0,298 | 0,299 | 0,298 | 0,274 | 0,279 | 0,281 | 0,278 | 0,255 | 0,265 | 0,267 | 0,262 | 0,235 | 0,250 | 0,252 | 0,246 | |||||||
| Tolina alla presa | 12,0 | 0,085 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,081 | 0,081 | 0,082 | 0,081 | 0,080 | 0,079 | 0,080 | 0,080 | 0,079 | 0,077 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,075 | 0,076 | 0,076 | |||||||
| Tagliamento a Ponte Sacrovit | 127,9 | 2,560 | 2,476 | 2,475 | 2,504 | 2,100 | 2,092 | 2,080 | 2,091 | 1,841 | 1,916 | 1,900 | 1,886 | 1,623 | 1,782 | 1,762 | 1,722 | 1,379 | 1,642 | 1,620 | 1,547 | |||||||
| Tagliamento a Caprizi | 189,0 | 3,437 | 3,413 | 3,414 | 3,421 | 2,904 | 2,929 | 2,938 | 2,924 | 2,658 | 2,704 | 2,715 | 2,692 | 2,480 | 2,531 | 2,545 | 2,519 | 2,311 | 2,350 | 2,365 | 2,342 | |||||||
| Tagliamento a Casali Davaris | 201,0 | 3,688 | 3,671 | 3,674 | 3,678 | 3,047 | 3,085 | 3,101 | 3,078 | 2,765 | 2,816 | 2,838 | 2,806 | 2,569 | 2,613 | 2,638 | 2,607 | 2,390 | 2,401 | 2,430 | 2,407 | |||||||
| Lumiei a La Maina | 59,0 | 0,584 | 0,574 | 0,574 | 0,577 | 0,528 | 0,525 | 0,529 | 0,527 | 0,493 | 0,501 | 0,506 | 0,500 | 0,462 | 0,482 | 0,488 | 0,477 | 0,425 | 0,462 | 0,469 | 0,452 | |||||||
| Novarza alla presa | 22,0 | 0,225 | 0,227 | 0,228 | 0,227 | 0,191 | 0,193 | 0,197 | 0,194 | 0,179 | 0,177 | 0,183 | 0,180 | 0,171 | 0,165 | 0,172 | 0,169 | 0,164 | 0,153 | 0,160 | 0,159 | |||||||
| Lumiei e Novarza a La Maina | 81,0 | 0,873 | 0,844 | 0,840 | 0,852 | 0,716 | 0,714 | 0,687 | 0,706 | 0,628 | 0,654 | 0,618 | 0,633 | 0,554 | 0,608 | 0,567 | 0,576 | 0,470 | 0,561 | 0,514 | 0,515 | |||||||
| Lumiei a Plan del Sac | 96,0 | 1,337 | 1,293 | 1,287 | 1,306 | 1,097 | 1,094 | 1,056 | 1,082 | 0,962 | 1,003 | 0,952 | 0,972 | 0,848 | 0,933 | 0,874 | 0,885 | 0,720 | 0,860 | 0,794 | 0,791 | |||||||
| Degano a S. Giorgio | 145,0 | 1,478 | 1,473 | 1,474 | 1,475 | 1,407 | 1,408 | 1,417 | 1,411 | 1,370 | 1,375 | 1,389 | 1,378 | 1,339 | 1,348 | 1,366 | 1,351 | 1,307 | 1,319 | 1,340 | 1,322 | |||||||
| Pesarina a Entrampo | 96,0 | 1,422 | 1,450 | 1,455 | 1,442 | 1,235 | 1,242 | 1,275 | 1,251 | 1,169 | 1,146 | 1,190 | 1,168 | 1,130 | 1,072 | 1,124 | 1,109 | 1,100 | 0,994 | 1,055 | 1,050 | |||||||
| Degano a Ponte S. Martino | 256,0 | 4,206 | 4,164 | 4,166 | 4,179 | 3,477 | 3,512 | 3,520 | 3,503 | 3,141 | 3,213 | 3,224 | 3,193 | 2,897 | 2,985 | 2,997 | 2,960 | 2,667 | 2,748 | 2,762 | 2,726 | |||||||
| Degano a Ponte Muina | 287,0 | 4,951 | 4,927 | 4,928 | 4,935 | 4,105 | 4,153 | 4,158 | 4,139 | 3,732 | 3,798 | 3,805 | 3,778 | 3,470 | 3,527 | 3,536 | 3,511 | 3,231 | 3,246 | 3,256 | 3,244 | |||||||
| Tagliamento a Invillino | 709,0 | 6,339 | 6,033 | 5,969 | 6,114 | 4,538 | 4,618 | 4,352 | 4,503 | 3,637 | 4,016 | 3,690 | 3,781 | 2,941 | 3,579 | 3,220 | 3,247 | 2,234 | 3,143 | 2,762 | 2,713 | |||||||
| Vinadia | 27,9 | 0,089 | 0,091 | 0,093 | 0,091 | 0,055 | 0,058 | 0,062 | 0,058 | 0,045 | 0,046 | 0,050 | 0,047 | 0,040 | 0,038 | 0,042 | 0,040 | 0,037 | 0,030 | 0,035 | 0,034 | |||||||
| But a Timau | 32,3 | 0,348 | 0,347 | 0,349 | 0,348 | 0,287 | 0,290 | 0,297 | 0,291 | 0,261 | 0,264 | 0,273 | 0,266 | 0,243 | 0,245 | 0,255 | 0,248 | 0,227 | 0,224 | 0,235 | 0,229 | |||||||
| But a S. Nicolò | 144,0 | 2,185 | 2,105 | 2,102 | 2,131 | 1,742 | 1,741 | 1,721 | 1,735 | 1,499 | 1,577 | 1,550 | 1,542 | 1,298 | 1,453 | 1,421 | 1,391 | 1,077 | 1,325 | 1,290 | 1,231 | |||||||
| Chiarsò a Paularo | 42,6 | 0,516 | 0,501 | 0,500 | 0,506 | 0,370 | 0,381 | 0,375 | 0,375 | 0,306 | 0,330 | 0,323 | 0,320 | 0,260 | 0,293 | 0,285 | 0,279 | 0,218 | 0,257 | 0,248 | 0,241 | |||||||
| Chiarsò a Ponte Lovea | 98,0 | 1,478 | 1,424 | 1,422 | 1,441 | 1,179 | 1,179 | 1,161 | 1,173 | 1,014 | 1,068 | 1,045 | 1,042 | 0,878 | 0,984 | 0,958 | 0,940 | 0,729 | 0,897 | 0,868 | 0,831 | |||||||
| Pontebbana a Ponte Lavaz | 33,7 | 0,330 | 0,323 | 0,324 | 0,326 | 0,256 | 0,260 | 0,262 | 0,259 | 0,222 | 0,232 | 0,234 | 0,229 | 0,197 | 0,211 | 0,214 | 0,207 | 0,174 | 0,190 | 0,193 | 0,186 | |||||||
| Pontebbana a Pontebba | 72,0 | 1,030 | 0,988 | 0,983 | 1,000 | 0,798 | 0,801 | 0,771 | 0,790 | 0,674 | 0,717 | 0,679 | 0,690 | 0,573 | 0,655 | 0,611 | 0,613 | 0,465 | 0,591 | 0,543 | 0,533 | |||||||
| Dogna a Prerit (confluenza) | 45,9 | 0,581 | 0,552 | 0,550 | 0,561 | 0,402 | 0,413 | 0,403 | 0,406 | 0,315 | 0,355 | 0,343 | 0,338 | 0,249 | 0,314 | 0,300 | 0,288 | 0,184 | 0,273 | 0,258 | 0,238 | |||||||
| Fella a Dogna | 336,0 | 5,285 | 5,138 | 5,141 | 5,188 | 4,416 | 4,402 | 4,412 | 4,410 | 3,933 | 4,061 | 4,073 | 4,022 | 3,528 | 3,799 | 3,812 | 3,713 | 3,079 | 3,524 | 3,539 | 3,381 | |||||||
| Fella a Chiusaforte | 356,0 | 5,821 | 5,778 | 5,788 | 5,796 | 4,766 | 4,826 | 4,875 | 4,822 | 4,296 | 4,393 | 4,457 | 4,382 | 3,964 | 4,065 | 4,139 | 4,056 | 3,658 | 3,724 | 3,808 | 3,730 | |||||||
| Raccolana a Chiusaforte | 62,7 | 1,087 | 1,124 | 1,129 | 1,113 | 0,913 | 0,911 | 0,931 | 0,918 | 0,859 | 0,817 | 0,842 | 0,839 | 0,831 | 0,746 | 0,775 | 0,784 | 0,812 | 0,674 | 0,706 | 0,731 | |||||||
| Resia a Stolvizza | 30,3 | 0,668 | 0,641 | 0,646 | 0,652 | 0,518 | 0,519 | 0,534 | 0,524 | 0,438 | 0,465 | 0,483 | 0,462 | 0,372 | 0,425 | 0,445 | 0,414 | 0,302 | 0,383 | 0,406 | 0,364 | |||||||
| Resia a Potclamaz | 76,0 | 1,478 | 1,593 | 1,631 | 1,567 | 1,203 | 1,125 | 1,239 | 1,189 | 1,147 | 0,938 | 1,073 | 1,053 | 1,124 | 0,807 | 0,953 | 0,961 | 1,113 | 0,682 | 0,834 | 0,876 | |||||||
| Aupa alla presa | 42,2 | 0,669 | 0,651 | 0,654 | 0,658 | 0,567 | 0,563 | 0,582 | 0,571 | 0,508 | 0,523 | 0,548 | 0,526 | 0,458 | 0,491 | 0,521 | 0,490 | 0,401 | 0,458 | 0,492 | 0,450 | |||||||
| Glagnò a Pecol dei Stal | 40,0 | 0,713 | 0,720 | 0,723 | 0,719 | 0,576 | 0,583 | 0,593 | 0,584 | 0,524 | 0,523 | 0,535 | 0,527 | 0,491 | 0,477 | 0,491 | 0,486 | 0,465 | 0,431 | 0,446 | 0,447 | |||||||
| Tagliamento a Pioverno | 1880,0 | 26,604 | 26,270 | 26,214 | 26,363 | 19,860 | 20,354 | 20,108 | 20,107 | 17,038 | 17,812 | 17,506 | 17,452 | 15,137 | 15,954 | 15,613 | 15,568 | 13,477 | 14,094 | 13,726 | 13,766 | |||||||
| Arzino alla Stua | 10,3 | 0,092 | 0,089 | 0,090 | 0,090 | 0,063 | 0,065 | 0,067 | 0,065 | 0,050 | 0,056 | 0,057 | 0,054 | 0,042 | 0,049 | 0,050 | 0,047 | 0,034 | 0,042 | 0,044 | 0,040 | |||||||
| Arzino a Casere Bearzut | 23,6 | 0,397 | 0,395 | 0,395 | 0,396 | 0,321 | 0,326 | 0,328 | 0,325 | 0,288 | 0,294 | 0,297 | 0,293 | 0,265 | 0,271 | 0,274 | 0,270 | 0,244 | 0,247 | 0,250 | 0,247 | |||||||
| Comugna alla confluenza | 29,2 | 0,560 | 0,542 | 0,542 | 0,548 | 0,446 | 0,448 | 0,446 | 0,447 | 0,386 | 0,405 | 0,402 | 0,398 | 0,338 | 0,373 | 0,370 | 0,360 | 0,288 | 0,340 | 0,336 | 0,321 | |||||||
| Arzino a Val Mosseon | 74,0 | 1,380 | 1,371 | 1,372 | 1,374 | 1,214 | 1,221 | 1,226 | 1,220 | 1,135 | 1,149 | 1,157 | 1,147 | 1,075 | 1,092 | 1,102 | 1,090 | 1,017 | 1,032 | 1,043 | 1,031 | |||||||
| Arzino a Ponte Coppera | 78,0 | 1,418 | 1,364 | 1,359 | 1,380 | 1,112 | 1,115 | 1,089 | 1,105 | 0,946 | 1,004 | 0,969 | 0,973 | 0,810 | 0,920 | 0,881 | 0,870 | 0,663 | 0,834 | 0,791 | 0,763 | |||||||
| Arzino a Ponte Armistizio | 120,6 | 2,049 | 2,049 | 2,050 | 2,049 | 1,745 | 1,762 | 1,763 | 1,757 | 1,614 | 1,628 | 1,629 | 1,624 | 1,524 | 1,526 | 1,527 | 1,526 | 1,444 | 1,418 | 1,419 | 1,427 | |||||||
| Cosa a Graves | 52,5 | 1,024 | 0,979 | 0,981 | 0,995 | 0,758 | 0,770 | 0,774 | 0,767 | 0,621 | 0,679 | 0,684 | 0,661 | 0,488 | 0,612 | 0,618 | 0,573 | 0,333 | 0,545 | 0,550 | 0,476 | |||||||
| Tr = 2 anni | Tr = 5 anni | Tr = 10 anni | Tr = 20 anni | Tr = 50 anni | ||||||||||||||||||||||||
| Sezione di misura | Bacino sotteso | Valor medio valutato sulla serie disponibile | Weibull | Log-normale (momenti) | Log-normale (max.verosim) | Valor medio | Weibull | Log-normale (momenti) | Log-normale (max.verosim) | Valor medio | Weibull | Log-normale (momenti) | Log-normale (max.verosim) | Valor medio | Weibull | Log-normale (momenti) | Log-normale (max.verosim) | Valor medio | Weibull | Log-normale (momenti) | Log-normale (max.verosim) | Valor medio | ||||||
| Tagliamento a Ponte Fasui | 18,0 | 14,3 | 14,2 | 13,7 | 13,6 | 13,8 | 10,6 | 10,7 | 10,5 | 10,6 | 8,8 | 9,4 | 9,2 | 9,1 | 7,4 | 8,5 | 8,2 | 8,0 | 6,1 | 7,6 | 7,2 | 6,9 | ||||||
| Giaf a Chianderens | 14,2 | 23,9 | 24,0 | 23,7 | 23,7 | 23,8 | 20,9 | 21,0 | 21,1 | 21,0 | 19,3 | 19,6 | 19,8 | 19,6 | 18,0 | 18,7 | 18,8 | 18,5 | 16,5 | 17,6 | 17,7 | 17,3 | ||||||
| Tolina alla presa | 12,0 | 7,2 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | ||||||
| Tagliamento a Ponte Sacrovit | 127,9 | 19,7 | 20,0 | 19,4 | 19,4 | 19,6 | 16,4 | 16,4 | 16,3 | 16,3 | 14,4 | 15,0 | 14,9 | 14,7 | 12,7 | 13,9 | 13,8 | 13,5 | 10,8 | 12,8 | 12,7 | 12,1 | ||||||
| Tagliamento a Caprizi | 189,0 | 18,4 | 18,2 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 15,4 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 14,1 | 14,3 | 14,4 | 14,2 | 13,1 | 13,4 | 13,5 | 13,3 | 12,2 | 12,4 | 12,5 | 12,4 | ||||||
| Tagliamento a Casali Davaris | 201,0 | 18,7 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 15,2 | 15,3 | 15,4 | 15,3 | 13,8 | 14,0 | 14,1 | 14,0 | 12,8 | 13,0 | 13,1 | 13,0 | 11,9 | 11,9 | 12,1 | 12,0 | ||||||
| Lumiei a La Maina | 59,0 | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 8,9 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,5 | 7,8 | 8,2 | 8,3 | 8,1 | 7,2 | 7,8 | 7,9 | 7,7 | ||||||
| Novarza alla presa | 22,0 | 10,5 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,3 | 8,7 | 8,8 | 9,0 | 8,8 | 8,1 | 8,0 | 8,3 | 8,2 | 7,8 | 7,5 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,0 | 7,3 | 7,2 | ||||||
| Lumiei e Novarza a La Maina | 81,0 | 10,6 | 10,8 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 8,8 | 8,8 | 8,5 | 8,7 | 7,8 | 8,1 | 7,6 | 7,8 | 6,8 | 7,5 | 7,0 | 7,1 | 5,8 | 6,9 | 6,3 | 6,4 | ||||||
| Lumiei a Plan del Sac | 96,0 | 13,7 | 13,9 | 13,5 | 13,4 | 13,6 | 11,4 | 11,4 | 11,0 | 11,3 | 10,0 | 10,4 | 9,9 | 10,1 | 8,8 | 9,7 | 9,1 | 9,2 | 7,5 | 9,0 | 8,3 | 8,2 | ||||||
| Degano a S. Giorgio | 145,0 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,5 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,3 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,1 | |||||||
| Pesarina a Entrampo | 96,0 | 15,4 | 14,8 | 15,1 | 15,2 | 15,0 | 12,9 | 12,9 | 13,3 | 13,0 | 12,2 | 11,9 | 12,4 | 12,2 | 11,8 | 11,2 | 11,7 | 11,5 | 11,5 | 10,4 | 11,0 | 10,9 | ||||||
| Degano a Ponte S. Martino | 256,0 | 16,6 | 16,4 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,7 | 12,3 | 12,6 | 12,6 | 12,5 | 11,3 | 11,7 | 11,7 | 11,6 | 10,4 | 10,7 | 10,8 | 10,6 | ||||||
| Degano a Ponte Muina | 287,0 | 17,5 | 17,3 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 14,3 | 14,5 | 14,5 | 14,4 | 13,0 | 13,2 | 13,3 | 13,2 | 12,1 | 12,3 | 12,3 | 12,2 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | ||||||
| Tagliamento a Invillino | 709,0 | 8,5 | 8,9 | 8,5 | 8,4 | 8,6 | 6,4 | 6,5 | 6,1 | 6,4 | 5,1 | 5,7 | 5,2 | 5,3 | 4,1 | 5,0 | 4,5 | 4,6 | 3,2 | 4,4 | 3,9 | 3,8 | ||||||
| Vinadia | 27,9 | 3,8 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | ||||||
| But a Timau | 32,3 | 11 | 10,8 | 10,7 | 10,8 | 10,8 | 8,9 | 9,0 | 9,2 | 9,0 | 8,1 | 8,2 | 8,5 | 8,2 | 7,5 | 7,6 | 7,9 | 7,7 | 7,0 | 6,9 | 7,3 | 7,1 | ||||||
| But a S. Nicolò | 144,0 | 15 | 15,2 | 14,6 | 14,6 | 14,8 | 12,1 | 12,1 | 12,0 | 12,0 | 10,4 | 11,0 | 10,8 | 10,7 | 9,0 | 10,1 | 9,9 | 9,7 | 7,5 | 9,2 | 9,0 | 8,5 | ||||||
| Chiarsò a Paularo | 42,6 | 12,4 | 12,1 | 11,8 | 11,7 | 11,9 | 8,7 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 7,2 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 6,1 | 6,9 | 6,7 | 6,6 | 5,1 | 6,0 | 5,8 | 5,7 | ||||||
| Chiarsò a Ponte Lovea | 98,0 | 14,9 | 15,1 | 14,5 | 14,5 | 14,7 | 12,0 | 12,0 | 11,8 | 12,0 | 10,3 | 10,9 | 10,7 | 10,6 | 9,0 | 10,0 | 9,8 | 9,6 | 7,4 | 9,2 | 8,9 | 8,5 | ||||||
| Pontebbana a Ponte Lavaz | 33,7 | 9,9 | 9,8 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,7 | 6,6 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 5,8 | 6,3 | 6,4 | 6,2 | 5,2 | 5,6 | 5,7 | 5,5 | ||||||
| Pontebbana a Pontebba | 72,0 | 14,2 | 14,3 | 13,7 | 13,7 | 13,9 | 11,1 | 11,1 | 10,7 | 11,0 | 9,4 | 10,0 | 9,4 | 9,6 | 8,0 | 9,1 | 8,5 | 8,5 | 6,5 | 8,2 | 7,5 | 7,4 | ||||||
| Dogna a Prerit (confluenza) | 45,9 | 12,8 | 12,7 | 12,0 | 12,0 | 12,2 | 8,8 | 9,0 | 8,8 | 8,8 | 6,9 | 7,7 | 7,5 | 7,4 | 5,4 | 6,8 | 6,5 | 6,3 | 4,0 | 5,9 | 5,6 | 5,2 | ||||||
| Fella a Dogna | 336,0 | 15,6 | 15,7 | 15,3 | 15,3 | 15,4 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 11,7 | 12,1 | 12,1 | 12,0 | 10,5 | 11,3 | 11,3 | 11,1 | 9,2 | 10,5 | 10,5 | 10,1 | ||||||
| Fella a Chiusaforte | 356,0 | 16,6 | 16,4 | 16,2 | 16,3 | 16,3 | 13,4 | 13,6 | 13,7 | 13,5 | 12,1 | 12,3 | 12,5 | 12,3 | 11,1 | 11,4 | 11,6 | 11,4 | 10,3 | 10,5 | 10,7 | 10,5 | ||||||
| Raccolana a Chiusaforte | 62,7 | 18,5 | 17,3 | 17,9 | 18,0 | 17,8 | 14,6 | 14,5 | 14,8 | 14,6 | 13,7 | 13,0 | 13,4 | 13,4 | 13,3 | 11,9 | 12,4 | 12,5 | 13,0 | 10,7 | 11,3 | 11,7 | ||||||
| Resia a Stolvizza | 30,3 | 22,0 | 21,2 | 21,3 | 21,5 | 17,1 | 17,1 | 17,6 | 17,3 | 14,5 | 15,3 | 15,9 | 15,2 | 12,3 | 14,0 | 14,7 | 13,7 | 10,0 | 12,6 | 13,4 | 12,0 | |||||||
| Resia a Potclamaz | 76,0 | 22,8 | 19,4 | 21,0 | 21,5 | 20,6 | 15,8 | 14,8 | 16,3 | 15,6 | 15,1 | 12,3 | 14,1 | 13,9 | 14,8 | 10,6 | 12,5 | 12,6 | 14,6 | 9,0 | 11,0 | 11,5 | ||||||
| Aupa alla presa | 42,2 | 15,9 | 15,4 | 15,5 | 15,6 | 13,4 | 13,3 | 13,8 | 13,5 | 12,0 | 12,4 | 13,0 | 12,5 | 10,9 | 11,6 | 12,3 | 11,6 | 9,5 | 10,9 | 11,7 | 10,7 | |||||||
| Glagnò a Pecol dei Stal | 40,0 | 18,6 | 17,8 | 18,0 | 18,1 | 18,0 | 14,4 | 14,6 | 14,8 | 14,6 | 13,1 | 13,1 | 13,4 | 13,2 | 12,3 | 11,9 | 12,3 | 12,2 | 11,6 | 10,8 | 11,2 | 11,2 | ||||||
| Tagliamento a Pioverno | 1880,0 | 14,6 | 14,2 | 14,0 | 13,9 | 14,0 | 10,6 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 9,1 | 9,5 | 9,3 | 9,3 | 8,1 | 8,5 | 8,3 | 8,3 | 7,2 | 7,5 | 7,3 | 7,3 | ||||||
| Arzino alla Stua | 10,3 | 9,2 | 8,9 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 6,3 | 4,9 | 5,4 | 5,5 | 5,3 | 4,1 | 4,8 | 4,9 | 4,6 | 3,3 | 4,1 | 4,3 | 3,9 | ||||||
| Arzino a Casere Bearzut | 23,6 | 17,1 | 16,8 | 16,7 | 16,7 | 16,8 | 13,6 | 13,8 | 13,9 | 13,8 | 12,2 | 12,5 | 12,6 | 12,4 | 11,2 | 11,5 | 11,6 | 11,4 | 10,3 | 10,5 | 10,6 | 10,5 | ||||||
| Comugna alla confluenza | 29,2 | 19 | 19,2 | 18,6 | 18,6 | 18,8 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 13,2 | 13,9 | 13,8 | 13,6 | 11,6 | 12,8 | 12,7 | 12,3 | 9,9 | 11,6 | 11,5 | 11,0 | ||||||
| Arzino a Val Mosseon | 74,0 | 18,7 | 18,6 | 18,5 | 18,5 | 18,6 | 16,4 | 16,5 | 16,6 | 16,5 | 15,3 | 15,5 | 15,6 | 15,5 | 14,5 | 14,8 | 14,9 | 14,7 | 13,7 | 13,9 | 14,1 | 13,9 | ||||||
| Arzino a Ponte Coppera | 78,0 | 18 | 18,2 | 17,5 | 17,4 | 17,7 | 14,3 | 14,3 | 14,0 | 14,2 | 12,1 | 12,9 | 12,4 | 12,5 | 10,4 | 11,8 | 11,3 | 11,2 | 8,5 | 10,7 | 10,1 | 9,8 | ||||||
| Arzino a Ponte Armistizio | 120,6 | 17,3 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 14,5 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 13,4 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 12,6 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,0 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | ||||||
| Cosa a Graves | 52,5 | 19,4 | 19,5 | 18,6 | 18,7 | 18,9 | 14,4 | 14,7 | 14,7 | 14,6 | 11,8 | 12,9 | 13,0 | 12,6 | 9,3 | 11,7 | 11,8 | 10,9 | 6,3 | 10,4 | 10,5 | 9,1 | ||||||
Data ultimo aggiornamento 19-03-2002
Aggiornato da Autorità di Bacino