| 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |||
| 1926-30 | 1931-40 | 1941-50 | 1951-60 | 1961-70 | 1971-80 | 1981-90 | 1990-93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagliamento a Ponte Fasui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giaf a Chianderens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagliamento a Ponte Sacrovit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagliamento a Caprizi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagliamento a Casali Davaris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumiei a La Maina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novarza alla confluenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumiei a valle confl. Novarza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumiei a Plan del Sac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesarina a Entrampo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Degano a S. Giorgio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Degano a Ponte S. Martino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Degano a Ponte Muina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagliamento a Invillino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinadia a Casali Vinadia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| But a Timau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| But a S. Nicolò | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiarsò a Ponte Zermula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiarsò a Paularo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiarsò a Ponte Lovea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontebbana a Ponte Lavaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontebbana a Pontebba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dogna a Prerit (confluenza) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fella a Dogna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fella a Chiusaforte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolana a Chiusaforte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resia a Stolvizza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resia a Potclamaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glagnò a Pecol dei Stal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aupa a monte della presa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagliamento a Pioverno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arzino a Casere Bearzut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comugna alla confluenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arzino a Ponte Coppera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arzino a Ponte Armistizio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquanera alla sorgente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cosa a Graves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foce alla confluenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arzino alla Stua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arzino a Val Mosseon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| serie di portate medie giornaliere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| serie di portate medie decadiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data ultimo aggiornamento 19-03-2002
Aggiornato da Autorità di Bacino