logo  
 
www.adbve.it
 

Decreti Segretariali Zone di Attenzione


In attuazione della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.649/2013 l'Autorità di bacino sta procedendo alla verifica puntuale delle "Zone di attenzione" individuate nella cartografia del PAI al fine della classificazione della loro pericolosità o dell'esclusione dal PAI ai sensi dell'art.6 delle Norme di Attuazione.
Peraltro, per facilitare la consultazione, è stata istituita questa sezione speciale.

N.B. I decreti relativi alle Zone di Attenzione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono riportati nella sezione 'Decreti Segretariali Art. 6'.

ATTENZIONE   L'aggiornamento del PAI conseguente alle modifiche previste dai singoli decreti sarà efficace dalla data di pubblicazione sulla G.U. dell'avviso della loro emanazione.
nuovo Per visualizzare le nuove proposte di aggiornamento del PAI
selezionare la provincia, il comune interessato e la cartella
[
VEDI_PROPOSTA_DI_AGGIORNAMENTO].




--> Provincia/TREVISO/


--- Dimensione Data
Asolo 5.19 MB 20 September 2013
Breda_di_Piave 16.94 MB 17 February 2015
Cappella_Maggiore 18.48 MB 23 November 2015
Castelfranco_Veneto 48.73 MB 20 October 2014
Castello_di_Godego 34.75 MB 17 October 2014
Cavaso_del_Tomba 10.03 MB 05 May 2015
Cessalto 36.73 MB 23 November 2015
Chiarano 40.35 MB 23 November 2015
Cimadolmo 32.35 MB 17 February 2015
Codogne 18.17 MB 23 November 2015
Colle_Umberto 37.75 MB 23 November 2015
Conegliano 54.82 MB 23 November 2015
Cordignano 18.47 MB 23 November 2015
Cornuda 10.48 MB 05 May 2015
Crocetta_del_Montello 7.67 MB 12 November 2015
Farra_di_Soligo 20.57 MB 12 November 2015
Fontanelle 102.82 MB 23 November 2015
Fonte 13.68 MB 20 September 2013
Gaiarine 64.22 MB 23 November 2015
Giavera_del_Montello 10.53 MB 12 November 2015
Gorgo_al_Monticano 50.72 MB 23 November 2015
Loria 40.86 MB 17 October 2014
Mansue 91.47 MB 23 November 2015
Mareno_di_Piave 51.41 MB 23 November 2015
Meduna_di_Livenza 23.01 MB 23 November 2015
Monastier_di_Treviso 26.34 MB 05 May 2015
Monfumo 10.25 MB 05 May 2015
Moriago_della_Battaglia 11.02 MB 12 November 2015
Motta_di_Livenza 98.13 MB 23 November 2015
Nervesa_della_Battaglia 24.45 MB 12 November 2015
Oderzo 94.34 MB 23 November 2015
Ormelle 41.71 MB 23 November 2015
Pederobba 18.74 MB 05 May 2015
Pieve_di_Soligo 20.31 MB 12 November 2015
Ponte_di_Piave 26.39 MB 12 November 2015
Portobuffole 35.03 MB 23 November 2015
Resana 24.38 MB 17 October 2014
Revine_Lago 11.14 MB 17 February 2015
Riese_Pio_X 15.73 MB 13 February 2014
Salgareda 17.85 MB 05 May 2015
Santa_Lucia_di_Piave 31.73 MB 23 November 2015
San_Biagio_di_Callalta 25.91 MB 05 May 2015
San_Fior 34.84 MB 23 November 2015
San_Pietro_di_Feletto 38.05 MB 23 November 2015
San_Polo_di_Piave 32.64 MB 23 November 2015
San_Vendemiano 51.41 MB 23 November 2015
San_Zenone_degli_Ezzelini 17.95 MB 20 September 2013
Sarmede 18.46 MB 23 November 2015
Segusino 28.86 MB 05 May 2015
Sernaglia_della_Battaglia 29.29 MB 12 November 2015
Susegana 20.09 MB 12 November 2015
Tarzo 11.13 MB 17 February 2015
Valdobbiadene 10.48 MB 05 May 2015
Vazzola 64.81 MB 23 November 2015
Vidor 21.18 MB 12 November 2015
Vittorio_Veneto 59.42 MB 23 November 2015
Volpago_del_Montello 18.26 MB 12 November 2015
Zenson_di_Piave 26.33 MB 05 May 2015

This work is in progress - In continuo aggiornamento

...
ermy2001
 

Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico - Cannaregio 4314 - 30121 Venezia

tel. 041 714 444
fax. 041 714 313