logo  
 
www.adbve.it
 

Decreti Segretariali Zone di Attenzione


In attuazione della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.649/2013 l'Autorità di bacino sta procedendo alla verifica puntuale delle "Zone di attenzione" individuate nella cartografia del PAI al fine della classificazione della loro pericolosità o dell'esclusione dal PAI ai sensi dell'art.6 delle Norme di Attuazione.
Peraltro, per facilitare la consultazione, è stata istituita questa sezione speciale.

N.B. I decreti relativi alle Zone di Attenzione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono riportati nella sezione 'Decreti Segretariali Art. 6'.

ATTENZIONE   L'aggiornamento del PAI conseguente alle modifiche previste dai singoli decreti sarà efficace dalla data di pubblicazione sulla G.U. dell'avviso della loro emanazione.
nuovo Per visualizzare le nuove proposte di aggiornamento del PAI
selezionare la provincia, il comune interessato e la cartella
[
VEDI_PROPOSTA_DI_AGGIORNAMENTO].




--> Provincia/BELLUNO/


--- Dimensione Data
Agordo 18.76 MB 16 February 2015
Alano_di_Piave 28.84 MB 05 May 2015
Alleghe 29.86 MB 05 May 2015
Arsie 40.91 MB 21 December 2015
Auronzo 42.16 MB 05 May 2015
Belluno 39.46 MB 16 February 2015
Borca_di_Cadore 10.42 MB 16 February 2015
Calalzo_di_Cadore 21.45 MB 05 May 2015
Canale_d_Agordo 40.02 MB 16 February 2015
Castellavazzo 12.48 MB 23 July 2014
Cencenighe_Agordino 19.10 MB 16 February 2015
Cesiomaggiore 23.73 MB 19 November 2015
Chies_d_Alpago 6.02 MB 23 July 2014
Colle_Santa_Lucia 11.80 MB 05 May 2015
Comelico_Superiore 25.64 MB 05 May 2015
Cortina_d_Ampezzo 70.34 MB 05 May 2015
Domegge_di_Cadore 29.90 MB 05 May 2015
Falcade 18.20 MB 16 February 2015
Farra_d_Alpago 50.07 MB 19 November 2015
Feltre 47.12 MB 12 November 2015
Fonzaso 40.86 MB 21 December 2015
Forno_di_Zoldo 23.97 MB 19 November 2015
Lamon 40.00 MB 21 December 2015
La_Valle_Agordina 10.14 MB 16 February 2015
Lentiai 23.79 MB 12 November 2015
Limana 30.96 MB 16 February 2015
Livinallongo_del_Col_de_Lana 21.33 MB 10 November 2014
Longarone 36.29 MB 16 February 2015
Lorenzago_di_Cadore 19.20 MB 05 May 2015
Lozzo_di_Cadore 10.79 MB 05 May 2015
Mel 16.46 MB 17 February 2015
Ospitale_di_Cadore 28.53 MB 10 November 2014
Perarolo_di_Cadore 53.53 MB 17 February 2015
Pieve_di_Cadore 43.35 MB 05 May 2015
Pieve_d_Alpago 11.33 MB 14 November 2014
Ponte_nelle_Alpi 30.26 MB 17 February 2015
Puos_d_Alpago 33.25 MB 19 November 2015
Quero_Vas 29.81 MB 05 May 2015
Rivamonte_Agordino 18.76 MB 17 February 2015
Rocca_Pietore 29.43 MB 05 May 2015
Santa_Giustina 40.54 MB 19 November 2015
Santo_Stefano_Cadore 47.38 MB 12 November 2015
San_Nicolo_Comelico 10.48 MB 05 May 2015
San_Pietro_Cadore 20.66 MB 12 November 2015
San_Tomaso_Agordino 21.19 MB 05 May 2015
San_Vito_di_Cadore 25.16 MB 17 February 2015
Sappada 27.08 MB 19 November 2015
Sedico 55.39 MB 17 February 2015
Selva_di_Cadore 20.45 MB 05 May 2015
Seren_del_Grappa 20.16 MB 05 May 2015
Sospirolo 53.03 MB 17 February 2015
Soverzene 19.82 MB 17 February 2015
Sovramonte 40.00 MB 21 December 2015
Taibon_Agordino 32.96 MB 17 February 2015
Tambre 6.24 MB 23 July 2014
Trichiana 16.95 MB 17 February 2015
Vallada_Agordina 19.10 MB 17 February 2015
Valle_di_Cadore 28.71 MB 10 November 2014
Vigo_di_Cadore 29.96 MB 12 November 2015
Vodo_di_Cadore 26.40 MB 17 February 2015
Zoldo_Alto 15.78 MB 05 May 2015

This work is in progress - In continuo aggiornamento

...
ermy2001
 

Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico - Cannaregio 4314 - 30121 Venezia

tel. 041 714 444
fax. 041 714 313